Board Meeting Schedule
Board Meetings are currently held on the fourth Tuesday of each month at 5:30 p.m., in the Board Auditorium of the Administrative Building located at 2015 Park Place North, Birmingham, Alabama 35203.
| Date | Meeting Type | ||||
| January 9, 2024 | Board Meeting | ||||
| January 23, 2024 | Work Session | ||||
| January 23, 2024 | Special Called Board Meeting | ||||
| February 13, 2024 | Board Meeting | ||||
| February 27, 2024 | Work Session | ||||
| March 12, 2024 | Board Meeting | ||||
| March 26, 2024 | Work Session | ||||
| April 9, 2024 | Board Meeting | ||||
| April 23, 2024 | Work Session | ||||
| May 14, 2024 | Board Meeting | ||||
| May 28, 2024 | Work Session | ||||
| June 11, 2024 | Board Meeting | ||||
| June 25, 2024 | Work Session | ||||
| July 9, 2024 | Board Meeting | ||||
| July 23, 2024 | Work Session | ||||
| August 13, 2024 | Board Meeting | ||||
| August 27, 2024 | Work Session | ||||
| September 10, 2024 | Board Meeting | ||||
| September 24, 2024 | Work Session | ||||
| October 8, 2024 | Board Meeting | ||||
| October 22, 2024 | Work Session | ||||
| November 12, 2024 | Board Meeting | ||||
| November 26, 2024 | Work Session | ||||
| December 10, 2024 | Board Meeting | ||||
| December – TBD | Work Session | ||||
| January 14, 2025 | Board Meeting |
